海外旅行: 2008年1月アーカイブ
暖冬らしいですが、まだまだ寒い日本から行くなら常夏のグアムじゃないですか
| グアム[アメリカ] 航空券 2月出発 | |||
| 航空会社/フライト | 商品/取扱会社 | 最安値 |
リンク |
| JALウェイズ指定/直行・午後便 | JAL午後便、復路早朝便限定、前売り14/エイビーロード | 36,000円~ | |
| JALウェイズ指定/直行便 | JALウェイズ、前売り7/エイビーロード | 37,000円~ | |
| ノースウェスト指定/直行・夜便 | NW夜便、復路午前便/エイビーロード | 48.000円~ | |
| コンチネンタル指定/夜便直行便 |
CO夜便、復路朝便、/アルキカタトラベル |
50,500円~ | |
| ノースウェスト/ビジネスクラス | NW夜便、復路午後便、1ヶ月FIX/エイビーロード | 67,800円~ | |
| ※2008年1月31日17:00現在の料金です。常に料金、空き状況は変動いたします。 一部サイトへのリンクは、商品への直リンクができないため、検索後のページ、トップページへのリンクとなっています。 ※航空券の予約には、必ず諸条件を確認しましょう。特に、キャンセルについて、発券条件(早割りなど)、滞在可能期間、帰国日やフライトの追加料金等は特に大事です。 | |||
| グアム[アメリカ] ツアー 2月出発 | |||
| 航空会社/ホテル/日数 | 商品/取扱会社 | 最安値 |
リンク |
| 航空会社未定/オハナオーシャンビュー同等クラス/4日間 | 航空会社未定、復路早朝便、追加料金でフライト選択/エイビーロード |
29,800円~ |
|
| 航空会社未定/グランドプラザホテル/4日間 | JLorCO、復路早朝便、コンチャカード付/エイビーロード | 34,800円~ | |
| 航空会社未定/グアムプラザ/5日間 | JLorCO、復路午前現地発、フリー/ヤフートラベル | 39,800円~ | |
| 航空会社未定/パシフィックベイ同等クラス/4日間 | JLorCO夜便、復路朝便、火・水曜日出発限定/トップツアー | 33,800円~ | |
| JAL指定/パシフィックアイランドクラブ/4日間 | JL夜便、復路早朝便、フリー/JAL eトラベルプラザ | 127,800円~ | |
| ※2008年1月20日19:00現在の料金です。常に料金、空き状況は変動いたします。 一部サイトへのリンクは、商品への直リンクができないため、検索後のページへのリンクとなっています。 | |||
| グアム[アメリカ] ホテル 1月~3月宿泊 | ||
| ホテル名 | グレード、地理 | 料金/リンク |
| グランドプラザホテル/Grand Plaza | 3つ星、タモン |
8,000円~ / |
| サンタ・フェ/Santa Fe | 3つ星、タムニン | |
| フィエスタ・リゾート&スパ/Fiesta Resort & Spa | 4つ星、タモン | |
| アルパン・ビーチ・タワー/Alupang Beach Tower |
5つ星、タムニン | |
| シェラトン・ラグーナグアムリゾート/Sheraton Laguna Resort (旧パレス) | 5つ星、タムニン | |
| ※掲載のホテル料金は、1泊、1部屋2名利用、該当期間内の最安値です(2008年1月31日現在)。 料金や空室状況は、常に変化しますため、掲載の料金は目安としてください。 | ||
|
ソーシャルブックマークに登録する :
| ||
夏真っ盛りのオーストラリアは、シドニーの旅行情報です。
| シドニー[オーストラリア] 航空券 2月出発 | |||
| 航空会社/フライト | 商品/取扱会社 | 最安値 |
リンク |
| 航空会社未定/経由便 | 航空会社未定・経由便・28日間FIX/エイビーロード | 51,800円~ | |
| カンタス/直行便 | CI利用・往路午後便利用/エイビーロード | 72,500円~ | |
| ベトナム航空/午前・午後経由便 | VN、30日FIXOPEN、ベトナム滞在可/エイビーロード | 54.900円~ | |
| タイ国際航空/午前・午後経由便 | TG、28日FIX、バンコク途中降機不可/フリーバード | 60,000円~ | |
| チャイナエアライン/ビジネスクラス | ビジネスクラス、台北滞在可/エイビーロード | 144.000円~ | |
| アジア系航空会社/経由便 | 航空会社未定、28日FIX、ハノイ、ホーチミン/地球の歩き方トラベル | 54,000円~ | |
| シンガポール航空/経由便 | ホテル1泊付きダイナミックパッケージ、復路変更可/スカイゲート | 88,000円~ | |
| ※2008年1月20日18:00現在の料金です。常に料金、空き状況は変動いたします。 一部サイトへのリンクは、商品への直リンクができないため、検索後のページ、トップページへのリンクとなっています。 ※航空券の予約には、必ず諸条件を確認しましょう。特に、キャンセルについて、発券条件(早割りなど)、滞在可能期間、帰国日やフライトの追加料金等は特に大事です。 ※ダイナミックパッケージとは、航空券とホテルを最低限組み合わせた自由に選べる商品のことを指します。他に送迎、オプショナルツアー等を組み込むことが可能です。 | |||
| シドニー[オーストラリア] ツアー 2月出発 | |||
| 航空会社/ホテル/日数 | 商品/取扱会社 | 最安値 |
リンク |
| 航空会社未定/メルキュールシドニー/5日間 | JLorQF、帰り便は、機内泊、5日間最安値/エイビーロード |
94,800円~ |
|
| カンタス航空/クレスト同等クラス/5日間 | QF指定、復路、機内泊、観光・フリー選べる/エイビーロード | 96,800円~ | |
| 航空会社未定/シティーゲートシーベル・シドニー同等クラス/5日間 | JLorQF、復路午前現地発、観光・フリー選べる/エイビーロード | 102,900円~ | |
| JAL指定/ヴァイブホテル/5日間 | 夜出発、市内観光付き/トップツアー | 129,800円~ | |
| 航空会社直行未定/メルキュール同等クラス/5日間 | JLorQF復路、選べるフリー・観光プラン/JTB | 94,800円~ | |
| ※2008年1月20日19:00現在の料金です。常に料金、空き状況は変動いたします。 エイビーロードへのリンクは、商品への直リンクができないため、検索後のページへのリンクとなっています。 | |||
| シドニー[オーストラリア] ホテル 1月~3月宿泊 | ||
| ホテル名 | グレード、地理 | 料金/リンク |
| フットプリンツ・ウェストエンド/Footprints Westend | 3つ星、シティセンター |
8600円~ / |
| グレンフェリーロッジノースシドニー/Glenferrie Lodge North Sydney | 3つ星、キリビリ | |
| ホテル・ユニロッジ・シドニー/Hotel Unilodge Sydney | 3つ星、シティセンター | |
| バイブ・ラッシュカッターズ/Vibe Hotel Rashcutters | 4つ星、キングスクロス | |
| スターシティホテル/Star City Hotel & Apartments | 5つ星、ダーリングハーバー | |
| ※掲載のホテル料金は、1泊、1部屋2名利用、該当期間内の最安値です(2008年1月20日現在)。 料金や空室状況は、常に変化しますため、掲載の料金は目安としてください。 | ||
関連リンク
●シドニー旅行関連サイトリンク
●メルボルン旅行関連サイトリンク
なでなでトラベル最初の記事は、管理人がいつも行きたい台湾の商品です。
| 台北[台湾] 航空券 1月~3月出発 | |||
| 航空会社/フライト | 商品/取扱会社 | 最安値 |
リンク |
| チャイナエアライン/夜便 | CI利用・往路夜便利用/エイビーロード | 25,900円~ | |
| チャイナエアライン/午後便 | CI利用・往路午後便利用/エイビーロード | 25.900円~ | |
| ユナイテッド航空/午後便 | UA、30日FIX、往路午後便/エイビーロード | 27.800円~ | |
| エバー航空/夜便 | BR、11日FIX、往路夜便/エイビーロード | 35,000円~ | |
| チャイナエアライン/夜便 | ビジネスクラス、往路夜便/エイビーロード | 61.500円~ | |
| チャイナエアライン/夜便 | CI夜便、最長5泊まで/フリーバード | 20,000円~ | |
| チャイナエアライン/夜便 | ホテル1泊付きダイナミックパッケージ、夜便利用/スカイゲート | 23,600円~ | |
| ※2008年1月15日17:00現在の東京出発料金です。常に料金、空き状況は変動いたします。 エイビーロードへのリンクは、商品への直リンクができないため、検索後のページへのリンクとなっています。 ※航空券の予約には、必ず諸条件を確認しましょう。特に、キャンセルについて、発券条件(早割りなど)、滞在可能期間、帰国日やフライトの追加料金等は特に大事です。 ※ダイナミックパッケージとは、航空券とホテルを最低限組み合わせた自由に選べる商品のことを指します。他に送迎、オプショナルツアー等を組み込むことが可能です。 | |||
| 台北[台湾] ツアー 2月出発 | |||
| 航空会社/ホテル/日数 | 商品/取扱会社 | 最安値 |
リンク |
| チャイナエアライン/山水閣同等クラス/3日間 | 午後出発、帰りは、午後便・ホテル指定可、3日間最安値/エイビーロード |
29,000円~ |
|
| エバー航空/ファースト(第一)/3日間 | 夜出発、好立地のホテル、選べる帰国便、毎朝食付/エイビーロード | 30,800円~ | |
| キャセイパシフィック/アリストクラット同等クラス/4日間 | 午後出発、観光・フリー選べる、4日間最安値/エイビーロード | 32,800円~ | |
| キャセイパシフィック/アリストクラット同等クラス/4日間 | 午後出発、九分観光付き+3日目フリー/エイビーロード | 38,800円~ | |
| エアーニッポン/サントス指定/3日間 | 午前出発、人気のサントス指定、日系航空会社最安値/エイビーロード | 38,500円~ | |
| チャイナエアライン/ファースト同等クラス/3日間 | 午後出発・帰国、選べる観光/JTB人気商品 | 24,800円~ | |
| チャイナエアライン/山水閣同等クラス/3日間 | 午後出発・帰国、毎朝食付、選べる観光・フリー/トップツアー | 24,800円~ | |
| ※2008年1月15日17:00現在の東京出発料金です。常に料金、空き状況は変動いたします。 エイビーロードへのリンクは、商品への直リンクができないため、検索後のページへのリンクとなっています。 | |||
| 台北[台湾] ホテル 1月~3月宿泊 | ||
| ホテル名 | グレード、地理 | 料金/リンク |
| 凱統/KDM Hotel | 3つ星、地下鉄・忠孝新生駅 | |
| 麒麟/Kilin Hotel | 3つ星、地下鉄・西門町駅 | |
| 天成/Cosmos Hotel | 4つ星、台北駅 | |
| 台北凱撒/Caesar Park Hotel | 5つ星、台北駅 | |
| 喜來登/Sheraton Hotel | 5つ星、地下鉄・善導寺駅 | |
| ※掲載のホテル料金は、1泊、1部屋2名利用、該当期間内の最安値です(2008年1月15日現在)。 料金や空室状況は、常に変化しますため、掲載の料金は目安としてください。 | ||
関連リンク
●なでなで地球 台湾的情報
●台湾旅行関連サイトリンク
